
| 型號 | 容積(L) | 口徑(mm) | 總高(mm) | 外徑(mm) | 靜態 蒸發(l/d) |
靜態 保存(d) |
| YDS-10B | 10.4 | 50 | 575 | 304 | 0.19 | 52 |
| YDS-15B | 16.4 | 50 | 610 | 385 | 0.18 | 82 |
| YDS-20B | 21.4 | 50 | 655 | 385 | 0.2 | 101 |
| YDS-25B | 25.2 | 50 | 675 | 440 | 0.2 | 125 |
| YDS-30B | 31.5 | 50 | 740 | 440 | 0.19 | 159 |
| YDS-35B | 35.2 | 50 | 760 | 440 | 0.2 | 179 |
| YDS-50B | 52.1 | 50 | 790 | 516 | 0.24 | 217 |
| YDS-50B-80 | 52.1 | 80 | 790 | 516 | 0.34 | 147 |
| YDS-50B-125 | 52.1 | 125 | 815 | 515 | 0.46 | 110 |
| YDS-50B-216 | 52.1 | 216 | 790 | 516 | 0.76 | 65 |
| YDS-80 | 85.5 | 50 | 735 | 680 | 0.35 | 244 |
| YDS-100 | 105.5 | 50 | 795 | 680 | 0.38 | 278 |
| YDS-120 | 120.5 | 50 | 855 | 680 | 0.4 | 300 |
| YDS-135 | 135.5 | 50 | 915 | 680 | 0.4 | 339 |
| YDS-150 | 150.5 | 50 | 975 | 680 | 0.42 | 358 |
| YDS-165 | 165.5 | 50 | 1035 | 680 | 0.44 | 376 |
| YDS-180 | 180.5 | 50 | 1095 | 680 | 0.44 | 410 |
| YDS-195 | 195.5 | 50 | 1155 | 680 | 0.46 | 425 |
| YDS-210 | 210.5 | 50 | 1205 | 680 | 0.47 | 448 |
注:
1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數值均屬于實際測量值,因測量器具/環境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過±3%。
2.靜態液氮保存期:在標準狀態(大氣壓101.325 kPa,環境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預冷并達到熱平衡后,且液氮充滿率達到100%,靜態放置至液氮全部蒸發完的天數。
3.靜態蒸發率:容器在規定的充滿率下,靜置達到熱平衡后,24 h內自然蒸發損失的液氮質量和與內膽有效容積下盛裝液氮質量的百分比,換算為標準狀態(大氣壓101.325 kPa,環境溫度20℃)下的蒸發率值。